高堰式螺旋分級機_高堰式螺旋分級機型號,結構圖
日期:2015-09-28
高堰式螺旋分級機簡介
這種分級機是一種根據固體顆粒在礦漿中下降速度不同而進行的分級設備,一般的這種分級機的
生產能力可以達到10噸到1785噸每天,主要應用在選礦廠磨礦回路以及洗礦,脫水和脫泥等選礦作
業上。
產品的改進措施:
和其他分級機廠家的不同點在于,在機器的返砂端上增加了反砂自動提升的裝置,從而可以去除球
磨機的大勺頭的配置,從而使球磨機的性能更穩定。
高堰式螺旋分級機優勢特點:
1.返砂端增加了返砂自動提升裝置,取消球磨機大勺頭的配置
2.我公司生產的分級機在耗能方面比較優秀,平均每噸礦石可以節約1.5度點左右,大大降低了生產成本。
3.由于我公司增加了反砂自動提升的裝置,從而避免了大勺頭的頻繁檢修。而且還減緩了對球磨機大小齒輪的不均衡沖擊,大大延長了球磨機的使用壽命
螺旋分級機結構圖
高堰式螺旋分級機工作原理:
高堰式螺旋分級機是一個傾斜安裝的分級槽,礦漿由槽的上方給入,粗重顆粒沉入槽底,由螺旋輸送到槽的上端排出,成為返砂。如與磨礦機構成閉路時,則返砂進入磨砂機再磨。細、輕顆粒隨礦漿流通過槽的下端溢流排出。達到分級的目的。
螺旋分級機結構圖
高堰式螺旋分級機的主要應用范圍:
高堰式分級機主要是磨礦機也就是球磨機的輔助設備進行預先分級和檢查分級外,很多的時候也用在對對礦漿的脫水,脫泥等,還可以用在對含黏土的礦石的洗礦上面。
高堰式螺旋分級機技術參數:
高堰式螺旋分級機技術參數:
類型 | 型號 | 螺旋轉速 (r/min) | 按返砂 處理能力 (t/d) | 按溢流處 理能力 (t/d) | 螺旋直徑 (mm) | 螺旋 長度 (mm) | 水槽 坡度 | 傳動電 機型號 | 傳動電 機功率 (kW) | 提升電 機型號 | 提升電 機功率 (kW) | 重量 (kg) |
高堰式 單螺旋 | FLG-300 | 7.7 | 30 ~80 | 10 ~30 | φ300 | 3900 | 14 ~18 | Y100L1-4 | 2.2 | 手動 | — | 668 |
FLG-500 | 8 | 145~260 | 21 ~75 | φ500 | 4390 | Y112M-6 | 1600 | |||||
FLG-750 | 7.8 | 100~445 | 31~165 | φ750 | 5500 | Y132S-6 | 3 | 2716 | ||||
FLG-1000 | 6.7 | 473~1026 | 85 | φ1000 | 6556 | Y132M2-6 | 5.5 | 4000 | ||||
FLG-1200 | 5,6,7 | 1145~1600 | 150 | φ1200 | 6500 | Y132M2-6 | 5.5 | Y90L-4 | 1.5 | 7943 | ||
FLG-1500 | 2.5,4,6 | 1140~2730 | 235 | φ1500 | 8265 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 11827 | ||
FLG-2000 | 3.6,5.5 | 3240~5940 | 400 | φ2000 | 8700 | Y160L-6/4 | 11,15 | Y100L2-4 | 3 | 20814 | ||
FLG-2400 | 3.6 | 6800 | 580 | φ2400 | 9130 | Y200L2-6 | 22 | Y112M-4 | 4 | 24194 | ||
FLG-3000 | 3.2 | 11625 | 890 | φ3000 | 12500 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 42188 | ||
高堰式 雙螺旋 | 2FLG-1200 | 5,6,7 | 2290~3200 | 310 | φ1200 | 6500 | Y132M2-6 | 5.5X2 | Y90L1-4 | 1.5X2 | 15840 | |
2FLG-1500 | 2.5,4,6 | 2240~5360 | 460 | φ1500 | 8230 | Y160M-6 | 7.5X2 | Y100L1-4 | 2.2X2 | 22903 | ||
2FLG-2000 | 3.6,5.5 | 6400~10800 | 750 | φ2000 | 8400 | Y160L-4 | 15X2 | Y100L2-4 | 3.0X2 | 34621 | ||
2FLG-2400 | 3.63 | 13600 | 1160 | φ2400 | 9130 | Y200L2-6 | 22X2 | Y112M-4 | 4X2 | 42460 | ||
2FLG-3000 | 3.2 | 23300 | 1785 | φ3000 | 12500 | Y200L-4 | 30X2 | Y112M-4 | 4.0X2 | 73030 |
成功案例 如果你想了解更多的分級機設備可以 點擊這里 : 分級機