中心傳動污泥濃縮機
日期:2020-05-28
一般的排污路徑是中心進水,然后中心排污,從池子的周圍把水排出去。
一般就是用在污水處理廠,所建造的池子一般是圓形的,該產品的主要功能就是在將通過重力沉淀的污泥刮集至集泥池中,以便于后期的污泥脫水。
視情況需要,還可以設置池面刮渣機構,收集池面浮渣并通過浮渣漏斗排出池外。
污泥濃縮機一般用作過濾之前的精礦或用作尾礦脫水。濃縮機、高效濃縮機適用于過濾之前的精礦濃縮或尾礦脫水,還可廣泛用于冶煉、煤炭、化工、建材及給水和污水處理等工業中含固料漿液的濃縮和凈化。
中心污泥濃縮機特點
1、工作橋采用桁架結構,簡潔、美觀、輕巧。
2、維護簡單方便,運行費用低。
3、傳動減速機多種選擇:中心傳動采用三級擺線減速機直接驅動,結構簡單緊湊,檢修方便;采用減速機、傳遞齒輪、回轉軸承組合驅動,能獲得極大的驅動扭矩,適用于重載場合。
4、電氣元件均采用戶外型,安全可靠,可隨機控制和遠程控制。
5、設備可以按用戶特定尺寸制造。
6、傳動部分采用電氣和機械雙重過載保護,運行更加安全可靠。
7、水下部分采用不銹鋼,耐腐蝕使用壽命長。
中心傳動污泥濃縮機技術參數
型號 | 濃縮池直徑 (mm) | 濃縮池深度 (mm) | 沉淀 面積 (㎡) | 耙架 轉速 (r.p.m) | 電機 型號 | 電機 功率 (kw) | 電機 轉速 (r.p.m) | 處理 能力 (t/d) | 槽重 (t) | 總量 (t) |
NZS1 | 1800 | 1800 | 2.55 | 0.5 | Y90L-6 | 1.1 | 910 | 1.3~5.6 | 602 | 1300 |
NZS2.5 | 2500 | 1800 | 4.9 | 0.33 | Y90L-6 | 1.1 | 910 | 5~10.8 | 1730 | 2355 |
NZS3 | 3600 | 1800 | 10.2 | 0.33 | Y100L-6 | 1.5 | 940 | 5~22.4 | 1730 | 2975 |
NZS6 | 6000 | 2956 | 28.3 | 0.3 | Y90L-4 | 1.5 | 1400 | 14~62 | 5690 | 8700 |
NZS8 | 8000 | 3318 | 50.2 | 027 | Y132S-6 | 3 | 960 | 25~120 | 11065 | 15460 |
NZS9 | 9000 | 3000 | 63.5 | 0.25 | Y132S-6 | 3 | 960 | 32~150 | 12188 | 16682 |
NZS12 | 12000 | 3600 | 113 | 0.19 | Y132M-6 | 3 | 960 | 50~250 | 24060 | 33131 |
NZS15 | 15000 | 3600 | 177 | 0.1 | Y132M-6 | 5.5 | 960 | 70~350 | 35269 | 55499 |
NZS18 | 18000 | 4400 | 268 | 0.1 | Y132M-6 | 5.5 | 960 | 100~560 | 不含 | 10139 |
NZS20 | 20000 | 4400 | 314 | 0.1 | Y132M-6 | 5.5 | 960 | 200~960 | 22566 | |
NZS24 | 24000 | 4400 | 452 | 0.1 | Y160L-8 | 7.5 | 720 | 200~1440 | 24500 |
另外:還有很相關的 NZ(S)型中心傳動濃縮機 http://www.shuashai.cn/cynongsuoji/c20.html